| 1958 | Gründung am 7. Juli |
| 1959 | Erste Meisterschaftsspiele |
| 1961 | Regional-Meister Zürich/Schaffhausen |
| 1964 | Erstes Klausturnier |
| 1967 | 1. Teilnahme am internationalen Faustballturnier in Wien, 6. Rang |
| 1969 | Jugend vom BSVO in der Landesauswahl gegen Österreich in Salzburg |
| 1969 | Schweizer Verbandmeister Kat. B in Olten |
| 1970 | Aufstiegsspiele zur NLB der Herren 3. Rang |
| 1976 | Verbandsmeister und Aufstieg in die 1.Liga |
| 10. April 1979 | Namensänderung von Faustball Club ATV Ohringen in Ball-Spiel-Verein-Ohringen |
| 1980 | Gründung der Jugendriege und Gründung Turnen für Jedermann |
| 1984 | Erste Damenmannschaft des BSVO an Meisterschaften |
| 1985 | Damenmannschaft Meister Kat. B in Basel |
| 1986 | Aufstieg der 1. Herren-Mannschaft in die 1.Liga (Feld) |
| 1986 | Vorstand 1986 |
| 1986 | Vereinsfoto 1986 |
| 1986 | 1. + 2. Mannschaft |
| 1986 | 3. + 4. Mannschaft |
| 1988 | Damenmannschaft wird zum 1. Mal Schweizer Meister (Feld) |
| 1990 | 1. Meistertitel der 1. Herren-Mannschaft 1. Liga (Feld) |
| 1994 | Carina Sigg und Manuela Hasler nehmen mit der Schweizer Nationalmannschaft an der WM in Argentinien teil |
| 1995 | 1. Meistertitel der 1. Herren-Mannschaft 1. Liga (Halle) |
| 1996 | 4. Erstliga-Meistertitel der 1. Herren-Mannschaft (Feld) |
| 1996 | Damenmannschaft wird zum 2. Mal Schweizer Meister (Feld) |
| 1997 | Meistertitel der 1. Herren-Mannschaft 1. Liga (Halle) |
| 1997 | Cup Sieg gegen Heiden (NLA) |
| 1997 | Damenmannschaft Schweizer Meister (Halle) |
| 1999 | Aufstieg 1. Herren-Mannschaft in die NLB (Feld) |
| 2001 | Abstieg 1. Herren-Mannschaft aus der NLB (Feld) |
| 01.04.2003 | Homepage online unter www.bsvohringen.ch.vu |
| 2004 | Aufstieg 1. Herren-Mannschaft NLB (Halle) |
| 2005 | Abstieg 1. Herren-Mannschaft NLB (Halle) |
| 2005 | Bronzemedaille Damenmannschaft NLB (Halle) |
| 15.02.2005 | Homepage mit eigener Domain www.bsvohringen.ch |
| 2007 | Silbermedaille Damenmannschaft NLB (Halle) |
| 2007 | Änderung Vereinslogo |
| 07.07.2008 | 50 Jahre BSV Ohringen Bericht ohne Bilder ; Bericht mit Bilder |
| 2011 | Aufstieg 1. Männer-Mannschaft in die NLB (Feld) |
| Chronik |