| Wann | Wo | Kategorie | Wer | Tabelle |
| Sa. 21.04.07 | Elgg | Damen | Bea, Doris, Fränzi, Manuela, Nadja, Rebecca | |
| So. 22.04.07 | Elgg | Kat. B | Adrian, Christoph, Mathias, Silvan | |
| So. 22.04.07 | Elgg | U12 | ||
| Mi. 16.05.07 | Thayngen | 2 x C | Nadia, Manuela, Katja, Michèlle, Rebecca, Bea, Fritz, Dani, Mathias, Erich, Adrian | |
| Do. 17.05.07 | Frauenfeld | A | Adrian, Christoph, Daniel, Mathias, Silvan | |
| Do. 17.05.07 | Frauenfeld | C | Katja, Martin, Erich, Rebecca | |
| Sa. 20.10.07 | Biberach / D | A | Adrian, Fredi, Silvan, Peter und Roger von Seuzach | 8. Platz |
| So. 28.10.07 | Rennweg | A | Adrian, Christoph, Daniel, Kaspar, Mathias, Silvan | 3. Platz |
| Sa. 19.04.08 | Elgg | C | Daniel, Katja, Rebecca, Bea, Jennifer, Michèlle | 14. Platz |
| So. 20.04.08 | Elgg | B | Christoph, Erich, Fredi, Silvan, Daniel, Adrian | 3. Platz |
| Mi. 30.04.08 | Thayngen | C | ||
| So. 26.10.08 | Rennweg | A | Christoph, Dani, Erich, Kaspar, Silvan | 4. Platz |
| So. 26.10.08 | Rennweg | B | Adrian, Fredi, Fritz, Katja, Mathias, Michelle | 3. Platz |
| Sa. 01.11.08 | Dägerlen | A | Erich, Fredi, Silvia, Christian | 5. Rang |
| Mi. 20.05.09 | Thayngen | 3 x C | Mannschaft 1: Dani F., Doris, Raphael, Rebecca, Mathias, Silvan Mannschaft 2: Andy, Bea, Björn, Dani P., Katja Mannschaft 3: Carina, Erich, Fredi, Fritz, Manuela |
5. Rang 2. Rang 2. Rang |
| So. 25.10.09 | Rennweg | A | Björn, Christoph, Erich, Fredi, Silvan | 1. Rang |
| So. 25.10.09 | Rennweg | C | Dani F, Fritz, Hanspeter, Reto, Werner | 7. Rang |
| Turniere |